
価格 2098万円 | |
構造 鉄筋コンクリート(RC) | 階建 地上8階建4階部分 |
間取り 2LDK | 専有面積 59.02㎡ |
築年月 H8/7 | |
住所 尼崎市杭瀬北新町3丁目 | 交通 阪神本線杭瀬駅徒歩6分 |

その他交通 | - | ||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 採光向き | 東 |
階建 | 地上8階建4階部分 | バルコニー面積 | - |
間取り詳細(帖) | LDK14.5/洋室6/洋室6 | ||
その他設備 | 電気、ガス(都市)、水道、キッチン、バス、トイレ、洗面化粧台、室内洗濯機置場、クローゼット、バルコニー | ||
管理費/修繕積立金 | 15,580円/13,990円 | 敷地権利 | 所有権 |
駐車場 | 月額15,000円 | 権利金/保証金 | - 万円/- 万円 |
エレベーター | 有り | 地代/借地期間 | - 円/ |
リフォーム | - | その他費用 | - |
総戸数 | - | 国土法 | - |
施工会社 | - | 現況 | 空室 |
管理会社 | サンケイサービス株式会社 | 入居時期 | 即日 |
管理方式/管理人 | 全部委託/巡回 | ||
周辺環境 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | - |
物件登録日/更新日 | 2025/03/24 | 次回更新予定日 | |
お問い合わせ番号 | BM1412 | 取引態様 | 仲介 |
※お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号」をお伝えください。