
価格 2180万円 | |
構造/階建 -/- | 間取り - |
土地面積 74.14㎡ | 建物面積 - |
築年月 - | |
住所 尼崎市杭瀬北新町1丁目 | 交通 阪神本線杭瀬駅徒歩6分 |

その他交通 | - | ||
構造 | - | 採光向き | - |
階建 | - | ||
間取り詳細(帖) | - | ||
その他設備 | - | ||
バルコニー面積 | - | 敷地権利 | - |
駐車場 | - | 国土法 | - |
リフォーム | - | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 | 南側 幅員6m | 権利金/保証金 | - 万円/- 万円 |
私道面積 | 地代/借地期間 | - 円/ | |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | その他費用 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
周辺環境 | - | ||
特記事項 | 準防火地域 | ||
備考 |
物件登録日/更新日 | 2025/2/15 | 次回更新予定日 | |
お問い合わせ番号 | BT17 | 取引態様 | 専任 |
※お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号」をお伝えください。